Технические характеристики |
Ед.изм | М36ТК | |
---|---|---|---|
Номинальное давление газа | Па | 2000 | |
CH режим | |||
Номинальная входная мощность | кВт | 35,0 | |
Номинальная выходная мощность (60/80℃) | кВт | 33,3 | |
Номинальная тепловая мощность конденсации (30/50℃) | кВт | 34,7 | |
Мин. входная мощность | кВт | 6,0 | |
Мин. выходная мощность (60/80℃) | кВт | 5,7 | |
Мин. тепловая мощность конденсации (30/50℃) | кВт | 6,1 | |
Теплопроизводительность | полная тепловая нагрузка (60/80℃) | % | 95,0 |
полная тепловая нагрузка (30/50℃) | % | 101,0 | |
полная тепловая нагрузка (30/50℃) | % | 104,0 | |
Рабочее давление в системе CH | МПа | 0,05~0,3 | |
Макс. температура CH | ℃ | 85 | |
Диапазон температур (±3℃) |
℃ |
35 ℃~80 ℃ (теплый пол: 30 ℃~60 ℃) |
|
Потребляемая эл. мощность |
Вт | 175 | |
Класс электрозащиты | IPX4 | ||
Объем расширительного бака | л | 8 | |
Предварительное давление в расширительном баке | МПа | 0,1 | |
Отапливаемая площадь | м² | 400 | |
Напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |
Расход газа | м³/ч | 0,6-3,7 | |
Скачать инструкцию по эксплуатации в PDF
Скачать PDFСкачать инструкцию по монтажу в PDF
Скачать PDFСкачать технический паспорт в PDF
Скачать PDF