Технические характеристики | Ед. изм. | М20ТН | М22ТН | М23ТН | М24ТН | М26ТН | М28ТН | М30ТН | М32ТН | М36ТН | М40ТН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип дымоудаления |
принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
||||||||||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления |
кВт | 20,0/8,0 | 22,0/8,5 | 23,0/9,1 | 24,0/9,6 | 26,0/10,4 | 28,0/11,5 | 30,0/12,1 | 32,0/13,0 | 36,0/14,4 | 40,0/15,9 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС |
кВт | 20,0/8,0 | 22,0/8,5 | 23,0/9,1 | 24,0/9,6 | 26,0/10,4 | 28,0/11,5 | 30,0/12,1 | 32,0/13,0 | 36,0/14,4 | 40,0/15,9 |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) |
кВт | 18,1/6,8 | 19,9/6,9 | 20,9/7,5 | 21,2/8,2 | 23,5/8,8 | 27,0/10,1 | 28,6/10,9 | 29,0/11,2 | 32,6/12,2 | 36,2/14,39 |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) |
кВт | - | |||||||||
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | |||||||||
КПД при минимальной мощности (80°С-60°С) | % | 85 | |||||||||
Максимальный расход природного газа | м³/ч | 1,94 | 2,18 | 2,27 | 2,33 | 2,52 | 2,72 | 2,99 | 3,19 | 3,58 | 3,99 |
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | |||||||||
Объем расширительного бака | л | 6 | 8 | ||||||||
Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры бойлера косвенного нагрева | °С | 35-60 | |||||||||
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | - | |||||||||
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | - | |||||||||
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | - | |||||||||
Минимальный пусковой расход воды | л/мин | - | |||||||||
Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | 0,2-8 | |||||||||
Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | |||||||||
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | |||||||||
Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | |||||||||
Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |||||||||
Потребляемая эл. мощность | Ватт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 185 | 185 |
Класс электрозащиты | PI | I класс | |||||||||
IPX4D | |||||||||||
Вес, нетто | кг | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Габаритные размеры | мм | 693х403х247 | 730х403х327 |
Скачать инструкцию по эксплуатации в PDF
Скачать PDFСкачать инструкцию по монтажу в PDF
Скачать PDFСкачать технический паспорт в PDF
Скачать PDF