Технические характеристики |
Ед. изм. | М11Т | М13Т | M15T | M17T |
---|---|---|---|---|---|
Тип дымоудаления |
принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
||||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 11,0/4,0 | 13,0/5,0 | 15,0/6,0 | 17,0/6,8 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 17,0/6,8 | 17,0/6,8 | 17,0/6,8 | 17,0/6,8 |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) | кВт | 10,0/3,0 | 12,0/4,8 | 13,6/5,1 | 15,4/5,8 |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) | кВт | 15,4/5,8 | 15,4/5,8 | 15,4/5,8 | 15,4/5,8 |
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | |||
КПД при минимальной мощности не менее (80°С-60°С) | % | 85 | |||
Максимальный расход природного газа | м³/ч | 1,06 | 1,26 | 1,45 | 1,65 |
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | |||
Объем расширительного бака | л | 6 | |||
Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | |||
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | |||
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | |||
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | |||
Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | |||
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Минимальный пусковой расход воды | л/мин | 2,5 | |||
Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | 0,2-8 | |||
Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | |||
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | |||
Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | |||
Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |||
Потребляемая эл. мощность | Ватт | 110 | 110 | 110 | 110 |
Класс электрозащиты | PI | I класс | |||
IPX4D | |||||
Вес, нетто | кг | 27 | 27 | 27 | 27 |
Габаритные размеры | мм | 693х403х247 |
Скачать инструкцию по эксплуатации в PDF
Скачать PDFСкачать инструкцию по монтажу в PDF
Скачать PDFСкачать технический паспорт в PDF
Скачать PDF